Giới hạn theo plan
Trong tab usage/plan của MySQL, bạn sẽ thấy giới hạn query, storage, bandwidth, connection và timeout. Đây là các giới hạn quan trọng khi app bắt đầu có nhiều người dùng hoặc job chạy nền.
| Limit trên Console | Khi vượt giới hạn |
|---|---|
| Queries / sec | App có thể bị giới hạn khi gửi quá nhiều query cùng lúc. |
| Queries / month | Hết quota tháng; tối ưu query hoặc nâng plan. |
| Storage | Database gần đầy; dọn dữ liệu hoặc nâng plan. |
| Dữ liệu gửi/nhận | Query hoặc kết quả quá lớn có thể bị từ chối. |
| Bandwidth / month | Traffic database vượt plan; kiểm tra app hoặc nâng plan. |
| Connections | Connection mới có thể bị từ chối nếu app mở quá nhiều connection. |
| Query timeout | Query lâu bị timeout; thêm index hoặc chia nhỏ truy vấn. |
Metrics trong Console
Console hiển thị Queries, Bandwidth và Storage để bạn biết database đang bị tải bởi query, dữ liệu lưu trữ hay traffic trả về.
Timeouts
Với query dài, hãy thêm index, phân trang kết quả hoặc giảm dữ liệu trả về. Nếu workload hợp lệ và vẫn thường xuyên timeout, cân nhắc nâng plan.